您现在的位置: 首页  >  压电片

13775077683

Market@wj-lianhua.com

江苏省常州市武进区湖塘镇长虹工业园昌盛路58号

压电片

蜂鸣片是片状压电陶瓷发声原件,适用于体积小的电子产品,电器品等,比如:电子手表,电子体温计,计算器,音乐贺卡,遥控器钟表、玩具、相机、电话机、电子玩具音乐卡、电子门铃、家用电器 、倒车装置、报警器以及各种检测,自动控制系统及各种电子产品的发声,警示讯响用途,也可作为声控电子产品的声传感器。压电陶瓷蜂鸣片有普通型:厚度0.4毫米,薄型:厚度0.2毫米,超薄型:厚度0.1毫米以下。蜂鸣片按外形不同可分为:圆形,方形,环形,反馈形等各种异型产品。我司均有生产。能满足500HZ-20KHZ不同频率的发声要求。每月供货量500万只蜂鸣器,通过ISO9001,TS等认证。如有需要请联系周小姐,联系电话:0519-86321175

压电片图片 型号 谐振频率
(KHz)
谐振阻抗
(Ω)
电容
(pF)
基片材质 基片外径
(mm)
瓷片外径
(mm)
总厚度
(mm)
基片厚度
(mm)
外箱尺寸
(cm)
数量/箱
(K)
Piezo Element FT-10H-12.0A1 12.0±2.0 ≤500 9000±30% φ10.0±0.2 φ8.0±0.5 0.18±0.03 0.1±0.02 51.5×42×26 20
Piezo Element FT-10H-15.0A1 15.0±3.0 ≤500 6000±30% φ10.0±0.2 φ8.25±0.3 0.23±0.03 0.1±0.02 51.5×42×26 20
Piezo Element FT-10.5T-7.5A1 7.5±0.5 ≤500 12000±30% φ10.5±0.2 φ8.0±0.5 0.13±0.03 0.075±0.02 28×15×18 30
Piezo Element FT-11T-8.5A1 8.5±1 ≤500 12000±30% φ11.0±0.2 φ9.0±0.5 0.17±0.04 0.095±0.03 28×15×18 30
Piezo Element FT-12T-6.0A1 6.0±0.5 ≤500 15000±30% φ12.0±0.2 φ9.0±0.5 0.135±0.03 0.06±0.02 28×15×18 30
Piezo Element FT-12T-8.0A1 8.0±1 ≤500 15000±30% φ12.0±0.2 φ9.0±0.5 0.19±0.03 0.11±0.02 28×15×18 20
Piezo Element FT-12T-8.0A1W253 8.0±0.5 ≤500 15000±30% φ12.0±0.2 φ9.0±0.3 0.19±0.03 0.11±0.02 37.5×23.5×31.5 40
Piezo Element LFT-12T-9.0A1W352 9.0±0.5 ≤500 12000±30% φ12.0±0.2 φ9.0±0.5 0.23±0.03 0.12±0.02 37.5×27.5×24.5 40
Piezo Element FT-15T-4.0A1 4.0±0.7 ≤500 28000±30% φ15.0±0.2 φ12.0±0.5 0.14±0.03 0.08±0.02 30×20×15 20
Piezo Element FT-15T-6.0A1 6.0±0.5 ≤500 15000±30% φ15.0±0.2 φ11.0±0.5 0.225±0.03 0.115±0.02 30×20×15 20
Piezo Element FT-20T-3.6A1 3.6±0.5 ≤400 20000±30% φ20.0±0.2 φ15.0±0.5 0.205±0.03 0.1±0.02 30.5×18.5×20.5 10
Piezo Element FT-20T-3.9A1 3.9±0.5 ≤400 27000±30% φ20.0±0.2 φ15.0±0.5 0.24±0.03 0.13±0.02 30.5×18.5×20.5 10
Piezo Element FT-20T-6.0A1 6.0±0.5 ≤400 15000±30% φ20.0±0.2 φ15.0±0.5 0.385±0.05 0.205±0.03 30.5×18.5×20.5 10
Piezo Element LFT-20T-4.0A1W303 4.0±0.5 ≤400 20000±30% φ20.0±0.2 φ15.0±0.5 0.26±0.05 0.15±0.03 37.5×23.5×31.5 10
Piezo Element FT-20T-6.5A1W152 6.5±0.5 ≤400 15000±30% φ20.0±0.2 φ15.0±0.4 0.43±0.05 0.2±0.03 37.5×23.5×31.5 10
Piezo Element FT-20G-6.4A1 6.3±0.8 ≤1000 13000±30% 不锈钢 φ20.0±0.2 φ14.2±0.5 0.38±0.05 0.2±0.03 30.5×18.5×20.5 10
Piezo Element FT-27T-3.2A1 3.2±0.4 ≤400 35000±30% φ27.0±0.2 φ20.0±0.5 0.36±0.05 0.2±0.03 43.5×17.5×19 3
Piezo Element FT-27T-4.0A1 4.0±0.5 ≤400 20000±30% φ27.0±0.2 φ20.0±0.5 0.46±0.05 0.24±0.03 43.5×17.5×19 3
Piezo Element FT-31T-1.4A1 1.4±0.5 ≤500 45000±30% φ31.0±0.2 φ20.0±0.5 0.23±0.04 0.11±0.02 43.5×17.5×19 3
Piezo Element FT-35T-3.0A1 3.0±0.3 ≤500 25000±30% φ35.0±0.2 φ25.0±0.5 0.56±0.06 0.29±0.04 29.5×19.5×25 1.6
Piezo Element FT-35G-3.0A1 3.0±0.3 ≤500 45000±30% 不锈钢 φ35.0±0.2 φ25.0±0.5 0.525±0.06 0.3±0.04 29.5×19.5×25 2
Piezo Element FT-41T-1.0A1 1.0±0.5 ≤1000 70000±30% φ41.0±0.2 φ25.0±0.5 0.23±0.04 0.11±0.02 29.5×19.5×25 2
Piezo Element FT-12H-6.0B1 6.0±0.5 ≤500 13000±30% φ12.0±0.2 φ9.0±0.5 0.12±0.03 0.05±0.02 28×15×18 30
Piezo Element FT-20T-3.9B1 3.9±0.5 ≤400 18000±30% φ20.0±0.2 φ15.0±0.5 0.23±0.03 0.11±0.02 30.5×18.5×20.5 10
Piezo Element FT-20T-4.0B1-1W372 4.0±0.5 ≤400 18000±30% φ20.0±0.2 φ15.0±0.4 0.25±0.05 0.125±0.03 37.5×23.5×31.5 10
Piezo Element FT-20N-3.9B1 3.9±0.5 ≤400 19000±30% φ20.0±0.2 φ15.0±0.5 0.24±0.04 0.1±0.02 30.5×18.5×20.5 10
Piezo Element FT-20T-6.5B1 6.5±0.5 ≤400 12000±30% φ20.0±0.2 φ15.0±0.5 0.4±0.05 0.2±0.03 30.5×18.5×20.5 10
Piezo Element FT-21T-3.7B1 3.7±0.5 ≤400 18000±30% φ21.0±0.2 φ15.0±0.5 0.26±0.06 0.14±0.04 30.5×18.5×20.5 10
Piezo Element FT-27T-3.8B1 3.8±0.4 ≤400 18000±30% φ27.0±0.2 φ20.0±0.5 0.42±0.05 0.205±0.03 43.5×17.5×19 3
Piezo Element FT-32T-3.2B1 3.2±0.3 ≤300 26000±30% φ32.0±0.2 φ25.0±0.5 0.45±0.05 0.25±0.03 43.5×17.5×19 3
Piezo Element FT-35G-3.25B1 3.25±0.3 ≤300 26000±30% 不锈钢 φ35.0±0.2 φ25.0±0.5 0.57±0.06 0.35±0.04 29.5×19.5×25 1.6
Piezo Element FT-32T-2.3A6 2.3±0.5 ≤500 250000±30% φ32.0±0.2 31.5±0.5 0.47±0.06 0.1±0.02 43.5×17.5×19 2.5

Copyright © 常州市武进联华电子有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备11035476号-1